大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190970 16:10:06 | 1 5 5 |
202104190969 16:09:06 | 2 3 6 |
202104190968 16:08:06 | 2 3 4 |
202104190967 16:07:06 | 1 2 5 |
202104190966 16:06:06 | 2 3 6 |
202104190965 16:05:06 | 3 4 6 |
202104190964 16:04:06 | 1 2 6 |
202104190963 16:03:06 | 1 3 6 |
202104190962 16:02:06 | 2 3 6 |
202104190961 16:01:06 | 2 4 5 |
202104190960 16:00:06 | 1 2 2 |
202104190959 15:59:06 | 2 2 4 |
202104190958 15:58:06 | 2 3 6 |
202104190957 15:57:06 | 2 2 4 |
202104190956 15:56:06 | 2 3 4 |
202104190955 15:55:06 | 1 3 3 |
202104190954 15:54:06 | 1 1 5 |
202104190953 15:53:06 | 1 1 2 |
202104190952 15:52:06 | 1 3 3 |
202104190951 15:51:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0971-973期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0971期 | ? | ? |
0969-971期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0970期 | 1,5,5 | 中 |
0966-968期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0968期 | 2,3,4 | 挂 |
0963-965期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0965期 | 3,4,6 | 挂 |
0960-962期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0962期 | 2,3,6 | 挂 |
0958-960期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0959期 | 2,2,4 | 中 |
0955-957期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0957期 | 2,2,4 | 挂 |
0953-955期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0954期 | 1,1,5 | 中 |
0951-953期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0952期 | 1,3,3 | 中 |
0949-951期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0950期 | 3,3,4 | 中 |
0947-949期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0948期 | 2,4,4 | 中 |
0946-948期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0946期 | 2,2,5 | 中 |
0943-945期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0945期 | 2,2,3 | 中 |
0942-944期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0942期 | 2,4,4 | 中 |
0939-941期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0941期 | 2,2,6 | 中 |
0936-938期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0938期 | 3,3,6 | 中 |
0934-936期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0935期 | 1,1,4 | 中 |
0931-933期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0933期 | 4,5,5 | 中 |
0930-932期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0930期 | 5,6,6 | 中 |
0927-929期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0929期 | 2,3,6 | 挂 |
0924-926期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0926期 | 2,5,6 | 挂 |
0921-923期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0923期 | 2,5,6 | 挂 |
0919-921期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0920期 | 3,3,4 | 中 |
0916-918期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0918期 | 5,6,6 | 中 |
0913-915期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0915期 | 1,2,6 | 挂 |
0911-913期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0912期 | 2,2,6 | 中 |
0908-910期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0910期 | 3,3,6 | 挂 |
0906-908期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0907期 | 2,3,3 | 中 |
0904-906期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0905期 | 1,3,3 | 中 |
0902-904期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0903期 | 6,6,6 | 中 |
0901-903期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0901期 | 2,2,2 | 中 |
0900-902期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0900期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |